Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:25

Güneş

06:35

Öğle

13:21

İkindi

16:51

Akşam

19:58

Yatsı

21:50

Edinburgh Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:25 06:35 13:21 16:51 19:58 21:50
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:22 06:32 13:21 16:53 20:00 21:52
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:18 06:29 13:21 16:54 20:02 21:55
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:14 06:27 13:21 16:55 20:04 21:58
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:11 06:24 13:20 16:56 20:06 22:01
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:07 06:22 13:20 16:57 20:09 22:04
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:03 06:19 13:20 16:58 20:11 22:07
9 Nis Per 21 Şevval 1447 03:59 06:16 13:19 16:59 20:13 22:10
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 03:56 06:14 13:19 17:00 20:15 22:13
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 03:55 06:11 13:19 17:01 20:17 22:13
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 03:54 06:09 13:19 17:02 20:19 22:14
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 03:53 06:06 13:18 17:03 20:21 22:15
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:52 06:04 13:18 17:04 20:23 22:16
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:51 06:01 13:18 17:05 20:25 22:17
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:51 05:58 13:18 17:06 20:27 22:17
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:50 05:56 13:17 17:07 20:29 22:18
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:49 05:53 13:17 17:08 20:31 22:19
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:48 05:51 13:17 17:09 20:33 22:20
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:47 05:49 13:17 17:10 20:35 22:21
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:46 05:46 13:17 17:11 20:37 22:22
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:46 05:44 13:16 17:12 20:39 22:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:45 05:41 13:16 17:13 20:41 22:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:44 05:39 13:16 17:14 20:43 22:24
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:43 05:36 13:16 17:15 20:45 22:25
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:42 05:34 13:16 17:16 20:47 22:26
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:41 05:32 13:15 17:17 20:49 22:27
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:41 05:29 13:15 17:18 20:51 22:27
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:40 05:27 13:15 17:18 20:53 22:28
Üst