Liverpool Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:38 06:37 13:21 16:52 19:55 21:37
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:35 06:34 13:20 16:53 19:56 21:39
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:32 06:32 13:20 16:54 19:58 21:42
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:29 06:30 13:20 16:55 20:00 21:44
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:26 06:27 13:20 16:56 20:02 21:47
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:22 06:25 13:19 16:57 20:04 21:49
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:19 06:22 13:19 16:58 20:05 21:52
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:16 06:20 13:19 16:59 20:07 21:54
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:13 06:18 13:18 17:00 20:09 21:57
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:09 06:15 13:18 17:01 20:11 21:59
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:06 06:13 13:18 17:02 20:13 22:02
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:03 06:11 13:18 17:02 20:15 22:04
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 03:59 06:08 13:17 17:03 20:16 22:07
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:56 06:06 13:17 17:04 20:18 22:10
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:55 06:04 13:17 17:05 20:20 22:12
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:54 06:01 13:17 17:06 20:22 22:12
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:54 05:59 13:16 17:07 20:24 22:13
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:53 05:57 13:16 17:08 20:25 22:14
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:52 05:55 13:16 17:08 20:27 22:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:51 05:52 13:16 17:09 20:29 22:15
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:51 05:50 13:16 17:10 20:31 22:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:50 05:48 13:15 17:11 20:33 22:17
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:49 05:46 13:15 17:12 20:35 22:17
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:49 05:44 13:15 17:12 20:36 22:18
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:48 05:42 13:15 17:13 20:38 22:19
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:47 05:39 13:15 17:14 20:40 22:19
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:47 05:37 13:15 17:15 20:42 22:20
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:46 05:35 13:14 17:16 20:44 22:21
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:45 05:33 13:14 17:16 20:45 22:21
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:45 05:31 13:14 17:17 20:47 22:22
Üst